數控端面車床
CK64125
CK64/CW64系列端面車床具有加工精度高,噪音低,傳動平穩等優點,主要適用于風電機械、紡織機械、礦山機械、化工機械、鑄造機械、橡膠機械等盤類工件的加工。機床主軸采用高精度軸承及高剛性主軸結構設計,使機床實現穩定、高精度、吃刀量大的切削加工。
全國咨詢服務熱線: 0532-83205777/5888
名稱 | CW6016 | CW6020 | CW6025 | CW6030 | |
床身部分 | 床身上最大工件回轉直徑 | 1600mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm |
頂尖間最大工件長度 | 500mm | 500mm | 700mm | 700mm | |
頂尖間最大工件重量 | 3T | 3T | 5T | 5T | |
刀架部分 | 刀架最大橫向行程 | 800mm | 1000mm | 1250mm | 1500mm |
刀架最大縱向行程 | 500mm | 500mm | 700mm | 750mm | |
刀架快速移動(橫向) | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | |
刀架快速移動(縱向) | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | |
刀架結構 | 手動方刀臺 | 手動方刀臺 | 手動方刀臺 | 手動方刀臺 | |
刀桿截面尺寸 | 32×32 mm | 40×40 mm | 40×40 mm | 40×40 mm | |
主軸部分 | 主軸前軸軸承內孔直徑 | Φ190 mm | Φ200 mm | Φ220 mm | Φ240 mm |
主軸通孔直徑 | Φ100 mm | Φ100 mm | Φ100 mm | Φ100 mm | |
卡盤直徑 | Φ1200 mm | Φ1600 mm | Φ2000 mm | Φ2500 mm | |
電機部分 | 主電機功率 | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
橫向電機功率 | 15N.m | 15N.m | 15N.m | 15N.m | |
縱向電機功率 | 15N.m | 15N.m | 15N.m | 15N.m | |
機床精度 | 尺寸精度 | 1T17 | 1T17 | 1T17 | 1T17 |
精車外圓圓度 | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | |
精車外圓圓柱度 | 0.035/300mm | 0.035/300mm | 0.035/300mm | 0.035/300mm | |
精車外圓平面度 | 0.030/300mm | 0.030/300mm | 0.030/300mm | 0.030/300mm | |
精車外圓表面粗糙度 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
使用案例
聯系銘泰
銘泰熱線:187-6621-3666 劉經理
電 話:0532-83205777/5888
傳 真:0532-87907565
郵 箱:admin@qdmtjc.com
地 址:青島市城陽區流亭工業園富強路78號
相關產品
掃一掃
全國服務熱線
0532-83205888