“精于思,誠(chéng)于行,臻于品”
“開放、科學(xué)、創(chuàng)新、協(xié)作”
“精于思,誠(chéng)于行,臻于品”
“開放、科學(xué)、創(chuàng)新、協(xié)作”
標(biāo)準(zhǔn)重型軋輥車床
CG84125
CK84/CW84系列軋輥車床適用于加工高速鋼、硬質(zhì)合金鋼等材質(zhì)的工件,對(duì)黑色金屬、有色金屬和部分非金屬的軸類、圓筒類和盤類零件,進(jìn)行車削外圓、端面、切槽、切斷、鏜孔、螺紋、曲面和圓錐面等。機(jī)床床身采用整體三導(dǎo)軌,拖板與床身導(dǎo)軌之間采用貼塑結(jié)構(gòu),伸縮式鋼板防護(hù)罩全封閉防護(hù),刀架橫向采用滾珠絲杠,縱向采用高精度齒條及雙齒棒消隙結(jié)構(gòu),提高了刀架的傳動(dòng)精度。
全國(guó)咨詢服務(wù)熱線: 0532-83205777/5888
名稱 | C8463 | C84100 | C84125 | C84160 | C84200 | |
床身部分 | 床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 800mm | 1250mm | 1600mm | 2000mm | 2500mm |
刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 630mm | 1000mm | 1250mm | 1600mm | 2000mm | |
頂尖間最大工件長(zhǎng)度 | 根據(jù)客戶要求 | 根據(jù)客戶要求 | 根據(jù)客戶要求 | 根據(jù)客戶要求 | 根據(jù)客戶要求 | |
頂尖間最大工件重量 | 10T | 15T | 25T | 32T | 64T | |
床身導(dǎo)軌寬度 | 1200mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1800mm | |
刀架部分 | 刀架最大橫向行程 | 315mm | 500mm | 625mm | 800mm | 1000mm |
刀架最大縱向行程 | 根據(jù)客戶要求 | 根據(jù)客戶要求 | 根據(jù)客戶要求 | 根據(jù)客戶要求 | 根據(jù)客戶要求 | |
刀架快速移動(dòng)(橫向) | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | |
刀架快速移動(dòng)(縱向) | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | |
刀架結(jié)構(gòu) | 重型框式刀架 | 重型框式刀架 | 重型框式刀架 | 重型框式刀架 | 重型框式刀架 | |
刀桿截面尺寸 | 32×32 mm | 40×40 mm | 50×50 mm | 50×50 mm | 50×50 mm | |
主軸部分 | 主軸前軸軸承內(nèi)孔直徑 | Φ200 mm | Φ240 mm | Φ240 mm | Φ300 mm | Φ400 mm |
主軸通孔直徑 | Φ100 mm | Φ100 mm | Φ100 mm | Φ100 mm | 100mm | |
卡盤直徑 | Φ630 mm | Φ1000 mm | Φ1250 mm | Φ1600 mm | Φ2000 mm | |
尾座部分 | 尾座套筒直徑 | Φ120 mm | Φ160 mm | Φ180 mm | Φ290 mm | Φ290 mm |
尾座套筒最大行程 | 150mm | 150mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
電機(jī)部分 | 主電機(jī)功率 | 22KW | 37KW | 45KW | 55KW | 75KW |
橫向電機(jī)功率 | 15N.m | 15N.m | 23N.m | 27N.m | 27N.m | |
縱向電機(jī)功率 | 23N.m | 27N.m | 27N.m | 36N.m | 36N.m | |
尾座電機(jī)功率 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
機(jī)床精度 | 尺寸精度 | 1T17 | 1T17 | 1T17 | 1T17 | 1T17 |
精車外圓圓度 | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | |
精車外圓圓柱度 | 0.035/300mm | 0.035/300mm | 0.035/300mm | 0.035/300mm | 0.035/300mm | |
精車外圓平面度 | 0.030/300mm | 0.030/300mm | 0.030/300mm | 0.030/300mm | 0.030/300mm | |
精車外圓表面粗糙度 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
使用案例
聯(lián)系銘泰
銘泰熱線:187-6621-3666 劉經(jīng)理
電 話:0532-83205777/5888
傳 真:0532-87907565
郵 箱:admin@qdmtjc.com
地 址:青島市城陽(yáng)區(qū)流亭工業(yè)園富強(qiáng)路78號(hào)
相關(guān)產(chǎn)品
掃一掃
全國(guó)服務(wù)熱線
0532-83205888